Subtítulo
Imagen Regional
Es portada?
false
Tipo de minisitio
Listado de los participantes de Imagen Regional 10
| No. | CIUDAD | APELLIDOS Y NOMBRES (ARTISTAS) | No. CEDULA |
| 1 | Armenia | María Liliana Díaz Figueroa | 41654118 |
| 2 | Armenia | César Augusto Martínez Giraldo | 7554515 |
| 3 | Barranquilla | Rubén Elías Barrios Rodríguez | 1143451763 |
| 4 | Barranquilla | Gina Alejandra Bello Barriga | 1140876431 |
| 5 | Barranquilla | Héctor Enrique Borelly Salazar | 72344979 |
| 6 | Barranquilla | José Augusto Flores De la Cruz | 1007028307 |
| 7 | Barranquilla | Shirlene Malambo Luna | 1143414871 |
| 8 | Barranquilla | Cindy Tatiana Martínez Caffroni | 1143133598 |
| 9 | Barranquilla | Karen Julieth Moya Pedraza | 1001945995 |
| 10 | Barranquilla | Alice Navarro Ovalles | 1140892515 |
| 11 | Bogotá | María Carolina Ceballos Flórez | 1019089307 |
| 12 | Bogotá | Santiago Forero Ramírez | 80082780 |
| 13 | Bogotá | Carlos Eduardo Garzón Sánchez | 1072646267 |
| 14 | Bogotá | Karen Daniela González Alarcón | 1007576125 |
| 15 | Bogotá | Jerson Murillo González | 1033822019 |
| 16 | Bogotá | Juan Camilo Pinto Beltrán | 1020771590 |
| 17 | Bucaramanga | Dany Sebastián Gómez Vargas | 1098764349 |
| 18 | Bucaramanga | Andrea Liliana Rey Sandoval | 37754655 |
| 19 | Buenaventura | Miguel Ángel Angulo Díaz | 1007864202 |
| 20 | Buenaventura | Lilia Yoana Cuero Castro | 1111782019 |
| 21 | Buenaventura | Juan Alberto Durán Velásquez | 94530658 |
| 22 | Buenaventura | Ever Andrés Mercado Puentes | 1114735998 |
| 23 | Cali | Martha Isabel Calle Cadavid | 31449949 |
| 24 | Cali | Leidy Daniela Escobar Narváez | 1113677177 |
| 25 | Cali | Florence Antonia Gómez Quintero | 1113683766 |
| 26 | Cali | Esteban López Escobar | 1143837627 |
| 27 | Cali | Michael Romario Paz Gómez | 1144186749 |
| 28 | Cali | Leandra Plaza Santa | 67026438 |
| 29 | Cali | Mauricio Quiñones Segura | 1193549995 |
| 30 | Cali | Daniela Sánchez Tafur | 1006106693 |
| 31 | Cali | Paula Andrea Solarte Espinosa | 1144179715 |
| 32 | Cartagena | Sonia Estella Algarín Pastrana | 50922100 |
| 33 | Cartagena | Elsy Milena Arango Torres | 1047495632 |
| 34 | Cartagena | Nelson Enrique Fory Ferreira | 1047367555 |
| 35 | Cartagena | Carlos Arturo Gómez Galeano | 6891000 |
| 36 | Cartagena | Lismary Pérez Canoles | 1047488332 |
| 37 | Cartagena | José Eduardo Sierra Vega | 1047421517 |
| 38 | Cartagena | Astrid Carolina Velásquez Velásquez | 1010121707 |
| 39 | Cúcuta | Luisa Fernanda Giraldo Murillo | 1015429479 |
| 40 | Cúcuta | Ángel Eduardo Machuca Martínez | 88240421 |
| 41 | Cúcuta | Mauricio Sánchez | 13482851 |
| 42 | Florencia | Fernando Carrillo Colo | 17058661 |
| 43 | Florencia | Diego Fernando García Arias | 79730943 |
| 44 | Girardot | Leonel Moreno Manrique | 8001610 |
| 45 | Honda | Daniel Giraldo Herrera | 1017154160 |
| 46 | Honda | Braulio Hernández Aristizábal | 5932716 |
| 47 | Honda | Luisa María Martínez Navarro | 1110557847 |
| 48 | Ibagué | Jader Alexander Cruz Valderrama | 1110522333 |
| 49 | Ibagué | Mary Fernanda Escobar Triana | 1234638544 |
| 50 | Ibagué | Yisse Yurany Morales Silva | 1020481348 |
| 51 | Ibagué | Adrián de Jesús Preciado Gordillo | 1034312093 |
| 52 | Ipiales | Milena Calpa Yépez | 1061761378 |
| 53 | Ipiales | Lenin Armando Coral Moreno | 1004538637 |
| 54 | Ipiales | Paola Andrea Ponce Hernández | 1020466430 |
| 55 | Leticia | Luz Adiela López Ahué | 1122268194 |
| 56 | Leticia | James Marín Torres | 15876161 |
| 57 | Leticia | Héctor Antonio Ríos Gaitán | 1032486670 |
| 58 | Manizales | Sergio Arias Martínez | 1007233523 |
| 59 | Manizales | Carlos Egidio Moreno Perea | 1076320007 |
| 60 | Medellín | Manuela Alarcón López | 43973657 |
| 61 | Medellín | Daniel Santiago Díaz González | 1002523176 |
| 62 | Medellín | Felipe García López | 1039462127 |
| 63 | Medellín | José Alejandro Gómez Maje | 1193385727 |
| 64 | Medellín | Sebastián Guzmán Díaz | 8027014 |
| 65 | Medellín | Juan Sebastián Múnera Pérez | 1152205629 |
| 66 | Medellín | Carolina Vásquez González | 1039447703 |
| 67 | Medellín | Evelin Jinnet Velásquez Giraldo | 1017138223 |
| 68 | Montería | Dilia Sofía Gutiérrez González | 1017126354 |
| 69 | Montería | Jennyfer Paola Medina Hernández | 1067884121 |
| 70 | Montería | Mary Isabel Rivera Olivares | 1067842598 |
| 71 | Neiva | Diana Cecilia Bolaños Burbano | 1080261253 |
| 72 | Neiva | Ángel Alberto Cerón Pérez | 1075235569 |
| 73 | Neiva | Valentina Cuervo González | 1075267926 |
| 74 | Neiva | Angélica Yurany González Rojas | 1077876057 |
| 75 | Pasto | Suzanne Bioret Ordóñez | 1085306908 |
| 76 | Pasto | Carolina Castillo Carvajal | 1085270956 |
| 77 | Pasto | Carolina Muñoz Ceballos | 36753374 |
| 78 | Pasto | Jairo Tulio Palchucan España | 97471604 |
| 79 | Pasto | Jhan Francisco Quijano Rodríguez | 1085301048 |
| 80 | Pereira | Luna Aymara De los Ríos Agudelo | 1053783714 |
| 81 | Pereira | John Mauricio Rivera Henao | 10032001 |
| 82 | Pereira | Jenny Paola Toro Salas | 1088273736 |
| 83 | Popayán | Willian Darío Bahos Velasco | 76335868 |
| 84 | Popayán | Óscar Darío Linares Vásquez | 80433292 |
| 85 | Popayán | Daniel Fernando Rojas Cruz | 12284093 |
| 86 | Popayán | Diego Fernando Vergara Daza | 1061725602 |
| 87 | Quibdó | Aníbal Moreno Cárdenas | 4351690 |
| 88 | Quibdó | Andrés Mauricio Mosquera Mosquera | 1077428656 |
| 89 | Riohacha | Agustín Epieyú Epieyú | 1192721060 |
| 90 | San Andrés | Cátula del Carmen Álvarez Berrío | 32673495 |
| 91 | San Andrés | Giovhanni Alexhander Marín Ocampo | 1047369724 |
| 92 | Santa Marta | Nicolás Cifuentes González | 1020809322 |
| 93 | Santa Marta | Juan Camilo Segura Escobar | 19413467 |
| 94 | Sincelejo | Maira Alejandra Bertel Almario | 1100629807 |
| 95 | Sincelejo | Marlon Alberto Pineda Martínez | 1128480518 |
| 96 | Sincelejo | Dina Marcela Villarraga Negrete | 1102828380 |
| 97 | Tunja | Edwin Gabriel Avella Fáura | 1002457367 |
| 98 | Tunja | Cindy Gisela Díaz Ballesteros | 1057578800 |
| 99 | Tunja | Brayan Eduardo Molina Ibáñez | 1053341159 |
| 100 | Valledupar | Genry James Barba Argumedo | 17903486 |
| 101 | Valledupar | Juan Carlos Hernández Suárez | 1065837529 |
| 102 | Valledupar | Juliana Ríos Martínez | 1130676947 |
| 103 | Valledupar | Jorge Luis Serrano Romero | 77022509 |
| 104 | Villavicencio | Catalina Mora Fernández | 1026557398 |
Co-autoría
| CO-AUTORIA | ||||
| Cali | Carlos Fernando Martínez Arango | 6382299 | Co-Autoria Luz Ancestral | |
| Neiva | Juan Pablo Mosquera Trujillo | 6382299 | Co-Autoria Tímbico | |
| Medellin | Karoll Juliana Ramírez Ramírez | 1005541372 | Co-Autoria Maisonée | |
Area misional
Plan de Transparencia y ética pública
Derechos de uso